| 1.Vorsitzender:
|
Kassenwart: | |||
| Fritz Schneider | 1971 bis 1979 | Wilfried Eichmann | 1972 bis 1979 | |
| August Westermann | 1980 bis 1985 | Ulrich Bentharke | 1980 bis 1985 | |
| Georg Abeling | 1986 bis 2001 | Ottmar Ahlers | 1986 | |
| Johannes
Böske |
2002 bis jetzt | Alfons Westermann | 1987 bis 1993 | |
| Franz-Josef Kohls | 1994 | |||
| 2.Vorsitzender: | Johannes Böske | 1995 | ||
| August Westermann | 1972 | Wilfried Wübbeler | 1996 bis 2000 | |
| Georg Abeling | 1973 bis 1985 | Klaus Schulz | 2001 bis 2003 | |
| Johannes Wübbelmann | 1986 bis 1989 | Alfons Westermann | 2004 bis 2013 | |
| Paul Kossen | 1990 bis 1999 | Anja Klostermann | 2014 bis jetzt | |
| Johannes Wübbelmann | 2000 bis 2001 | |||
| Eckhard Wiegmann | 2002 bis 2004 | Schriftführer: | ||
| Hans Spils | 2005 bis 2013 | Alfons Kolhoff | 1972 bis 1981 | |
| Hermann-Josef Feldhaus | 2014 bis 2017 | Alfons Westermann | 1982 bis 1993 | |
| Georg Kossen-Voges | 2018 bis 2024 | Johannes Böske | 1994 bis 1995 | |
| Kennis Wulf | 2025 bis | Maria Gelhaus | 1995 bis 1998 | |
| Klaus Schulz | 1998 bis 2003 | |||
| 3.Vorsitzender,
nur von 1996 bis 1999: |
Kerstin Engelmann | 2004 bis 2015 | ||
| Johannes Wübbelmann | 1996 bis 1999 | Christian Voges | 2016 bis 2024 | |
| Kim Klostermann | 2025 bis | |||
| Sportwart: | ||||
| Johannes Böske | 1972 bis 2001 | Jugendleiter: | ||
| Hermann-Josef Feldhaus | 2002 bis 2008 | Martin Kossen | 1975 bis 1977 | |
| Björn Haust | 2009 bis 2011 | Heiner Döding | 1978 bis 1981 | |
| Hermann-Josef Feldhaus | 2012 bis 2013 | Martin Kossen | 1982 bis 1990 | |
| Jan Ehlers | 2013 bis 2019 | Johannes Wübbelmann | 1990 bis 1992 | |
| Jan Bernd Hohnhorst | 2020 bis 2021 | Wilfried Wübbeler | 1993 bis 1999 | |
| Christian Meyer | 2022 bis jetzt | Oliver Kehr (bis 1.Mai 2004) | 2000 bis 2004 | |
| Eckhard Wiegmann (ab 1.Mai 2004) | 2004 bis 2007 | |||
| Pressewart: | Peter Gerlach | 2007 bis 2012 | ||
| Helmut Brand | 1972 bis 1980 | Jürgen Backhaus/Frank Beneke | 2013 bis 2016 | |
| ab 1980 gab es keinen Pressewart mehr | Peter Gerlach / Frank Beneke | 2016 bis 2018 | ||
| Gerhard Brink | 2019 bis jetzt | |||
| Erweiterter Vorstand: | ||||
| 1991: | Franz-Josef Kohls | |||
| 1992: | Georg Kossen-Voges | |||
| Franz-Josef Kohls | ||||
| 1993: | Georg Kossen-Voges | |||
| Franz-Josef Kohls | ||||
| 1994: | Georg Kossen-Voges | |||
| Johannes Wübelmann | ||||
| 1995: | Franz-Josef Kohls | |||
| Hermann Böckmann | ||||
| 1996: | Franz-Josef Kohls | |||
| Hermann Böckmann | ||||
| August Westermann | ||||
| 1997: | Franz-Josef Kohls | |||
| Hermann Böckmann | ||||
| August Westermann | ||||
| 1998: | Franz-Josef Kohls | |||
| August Westermann | ||||
| Marc Bramlage | ||||
| 1999: | Franz-Josef Kohls | |||
| Marc Bramlage | ||||
| 2000: | Georg Kossen-Voges | |||
| Dieter Hollinden | ||||
| Alfons Westermann | ||||
| 2001: | Georg Kossen-Voges | |||
| Dieter Hollinden | ||||
| Alfons Westermann | ||||
| 2002 : | Georg Kossen-Voges | 2017: | Georg Kossen-Voges | |
| Dieter Hollinden | Björn Aff | |||
| Alfons Westermann | Björn Haust | |||
| 2003: | Heinz Spils | 2018: | Björn Aff | |
| Georg Kossen-Voges | Björn Haust | |||
| Johannes Wübbelmann | Christian Meyer | |||
| Alfons Westermann | ||||
| Dieter Hollinden | 2019: | Björn Aff | ||
| Björn Haust | ||||
| 2004: | Georg Kossen-Voges | Christian Meyer | ||
| Heinz Spils | Peter Gerlach | |||
| Dieter Hollinden | ||||
| Johannes Wübbelmann | 2020: | Björn Aff | ||
| Björn Haust | ||||
| 2005: | Georg Kossen-Voges | Christian Meyer | ||
| Franz-Josef Kohls | Peter Gerlach | |||
| Johannes Wübbelmann | ||||
| 2021: | Björn Aff | |||
| 2006: | Georg Kossen-Voges | Björn Haust | ||
| Franz-Josef Kohls | Christian Meyer | |||
| Johannes Wübbelmann | Peter Gerlach | |||
| 2007: | Georg Kossen-Voges | 2022: | Björn Aff | |
| Franz-Josef Kohls | Björn Haust | |||
| Björn Haust | Jannick Stolle | |||
| Johannes Wübbelmann | Kennis Wulf | |||
| Peter Gerlach | ||||
| 2023: | Björn Aff | |||
| 2008: | Georg Kossen-Voges | Björn Haust | ||
| Franz-Josef Kohls | Jannick Stolle | |||
| Björn Haust | Kennis Wulf | |||
| Eckhard Wiegmann | ||||
| 2024: | Björn Haust | |||
| 2009: | Georg Kossen-Voges | Jannick Stolle | ||
| Franz-Josef Kohls | Kennis Wulf | |||
| Hermann Feldhaus | Kevin Köcher | |||
| 2010: | Georg Kossen-Voges | 2025: | Björn Haust | |
| Franz-Josef Kohls | Jannick Stolle | |||
| Hermann Feldhaus | Kevin Köcher | |||
| Eckhard Wiegmann | ||||
| 2011: | Georg Kossen-Voges | |||
| Franz-Josef Kohls | ||||
| Björn Haust | ||||
| 2012: | Georg Kossen-Voges | |||
| Franz-Josef Kohls | ||||
| Björn Haust | ||||
| Jan Ehlers | ||||
| 2013: | Georg Kossen-Voges | |||
| Franz-Josef Kohls | ||||
| Hermann Feldhaus | ||||
| Peter Gerlach | ||||
| Björn Haust | ||||
| 2014: | Georg Kossen-Voges | |||
| Björn Haust | ||||
| 2015: | Georg Kossen-Voges | |||
| Björn Haust | ||||
| Peter Gerlach | ||||
| 2016: | Georg Kossen-Voges | |||
| Björn Aff | ||||
| Björn Haust | ||||
| Ältestenrat: Ludwig Voges |
1982 - 1986 | |||
| Ignatz Lübben | 1982 - 1991 | |||
| Fritz Schneider | 1982 - 1996 | |||
| Alfons Kolhoff | 1982 - 1986, 1997 - 2008 | |||
| Helmut Brand | 1982 - 2018 | |||
| Clemens Hohnhorst | 1987 - 1991 | |||
| August Hanken | 1987 - 2008 | |||
| Wilfried Janzen | 1992 - 1996 | |||
| Paul Backhaus | 1992 - 2001 | |||
| Wilfried Eichmann | 1997 - 2001 | |||
| Friedhelm
Cieslack |
2002 - 2008 | |||
| Paul Kossen | 2002 - | |||
| Ludger Niehaus | 2009 - | |||
| Georg Abeling | 2009 - 2013 | |||
| Heribert Kolhoff | 2009 - | |||
|
Alfons Westermann |
2014 - | |||
| Hartmut Brand | 2019 - | |||